| | Ethias Banque Compte d'épargne PLUS | 1,85 | 0,50 | - - - |
| | Record Bank - Compte épargne Gold | 1,80 | 0,50 | Compte épargne Gold: 1,80% de taux de base et 0,50% de prime de fidélité. Taux sur base annuelle valables à partir du 19 juillet 2010. La prime de fidélité est acquise pour tous les versements qui restent sur le compte pendant 12 mois consécutifs. Offre sous conditions: uniquement pour les particuliers et les nouveaux capitaux (dépôt maximum de 250.000 euros par client). Plus d’informations, les conditions et le document d’information ‘Epargner chez Record Bank’ sont disponibles auprès de votre agent bancaire Record et sur www.recordbank.be. Record Bank se réserve le droit de modifier les conditions. |
| | Compte épargne Fortuneo Plus | 1,80 | 0,45 | Pour tout les clients - sans condition, sans frais - plus d'information sur www.fortuneo.be. Fortuneo fait partie du groupe Crédit Mutuel. |
| | AXA compte d'épargne I-Plus Welcome | 1,80 | 0,45 | Valable jusqu'au 31/07/2010
Offre soumise à conditions. Plus d'informations est disponible sur www.axa.be |
| | BMPBtop | 1,80 | 0,45 | - - - |
| | Paschi Tomorrow | 1,80 | 0,45 | livret d epargne pr enfants de 0 à 21 ans- montant maximum : 10.000 €
versement mensuel : 500 €
|
| | Citibank Citigold | 1,80 | 0,40 | Modalités disponible sur sur notre site internet www.citibank.be. |
| | Rabobank.be Business Account | 1,80 | 0,40 | Pour vos fonds professionnels.
Taux de base appliqué sur le montant total pour un solde supérieur à 250.000 euros = 1.30 %
Taux de base appliqué sur le montant total pour un solde supérieur à 1.000.000 euros = 0.90 % |
| | Rabobank.be compte d'épargne | 1,80 | 0,40 | Taux de base appliqué sur le montant total pour un solde supérieur à 250.000 euros = 1.30%
Taux de base appliqué sur le montant total pour un sole supérieur à 1 millions euros = 0.90 % |
| | BKCP Excellence Compte épargne | 1,70 | 0,40 | Un taux de base de 1,70% + une prime de fidélité de 0,40% sur base annuelle. Pas de dépôt minimum. Dès le premier Euro. Sans frais. |
| Deutsche Bank db E-saving account | 1,65 | 0,40 | Vous trouverez plus d'info concernant ce compte sur www.deutschebank.be. Augmentez le rendement de votre épargne. Ouvrez maintenant votre db E-saving account en ligne sur www.deutschebank.be et bénéficiez de 1,80% de taux de base et d'une prime de fidélité de 0,40% par an. C'est rapide, facile et sûr. |
| | Keytrade Bank Compte d'épargne AZUR | 1,65 | 0,40 | Taux de base valable sur les montants en compte inférieurs à 1 million d'euros. Au-dessus de € 1 million = 1.00%. Taux de base valable sur tous les montants portés en compte. Les intérêts sont calculés sur base annuelle.
|
| | Compte d'épargne Web Delta Lloyd | 1,60 | 0,50 | Offre réservée aux particuliers et personnes juridiques, seulement d'application aux capitaux frais déposés auprès de Delta Lloyd Bank et limitée à maximum € 500.000 par client. |
| | Argenta e-épargne | 1,60 | 0,40 | - - - |
| | ING Lion Deposit | 1,60 | 0,40 | - - - |
| | Europabank Livret Jeunes | 1,50 | 1,00 | Tarifs valables jusqu'à l'année calendrier des 25 ans incluse. |
| | Dexia Compte d'épargne Internet | 1,50 | 0,50 | - - - |
| | Le compte d'épargne DirectInvest | 1,50 | 0,50 | Offre soumise à conditions. Taux d’intérêt de 1,50% et prime de fidélité de 0,50%. Base annuelle.
|
| | CBC e-Compte d'épargne | 1,50 | 0,40 | Taux annuels en vigueur au 21/04/2010 sur le e-Compte d’épargne CBC (compte géré principalement via Internet). Pour pouvoir ouvrir un e-Compte d'épargne, le client doit obligatoirement être titulaire d'un compte à vue chez CBC. Plus d'infos sur www.cbc.be |
| | Centea Compte d’épargne VIP | 1,50 | 0,40 | Le Compte d’épargne VIP Centea est un compte d'épargne séparé, avec un versement
d’ouverture de minimum 10 000 euros. Le capital reste disponible librement, mais le solde ne peut pas être inférieur à
10 000 euros.
Vous ne payez ni frais d’ouverture, ni frais annuels pour gérer votre Compte d’épargne VIP
Centea. |
| | BNP Paribas Fortis Online | 1,50 | 0,30 | - - - |
| | Goffin Bank Premio | 1,50 | 0,30 | Maximum 250.000,00 euro par client |
| | DHB S@veOnline | 1,45 | 0,40 | Compte d'épargne Internet. |
| | OBK DEPO Solidis | 1,40 | 0,40 | - - - |
| Fintro Compte d'Epargne en Ligne | 1,30 | 0,50 | |
| | Banque de La Poste-Compte d'épargne | 1,25 | 0,50 | - - - |
| | Credit Europe Bank Compte d'épargne... | 1,25 | 0,50 | - - - |
| | DHB Plus | 1,25 | 0,50 | - - - |
| | AXA Compte d'épargne I-Plus | 1,20 | 0,30 | |
| | Banca Monte Plus | 1,15 | 0,30 | - - - |
| | BNP Fortis online Premium | 1,00 | 1,50 | Le taux de base et la prime de fidélité du Compte d’épargne en ligne Premium sont valables pour autant que le solde du Compte d’épargne en ligne Premium soit de € 12.500 minimum.
Si, le solde du compte s’élève à moins de € 12.500, c’est le taux de base du compte d’épargne réglementé ordinaire de BNP Paribas Fortis qui sera appliqué.
Si lors d’un nouveau versement ou au début d’une nouvelle période de fidélité, le solde du compte s’élève à moins de € 12.500, c’est la prime de fidélité du compte d’épargne réglementé ordinaire de BNP Paribas Fortis qui sera appliqué. |
| Fintro Compte d'Epargne Blue Select | 1,00 | 1,50 | |
| | CBC e-Compte d'épargne Fidelity | 1,00 | 1,25 | Taux annuels en vigueur au 21/04/2010 sur le l'e-Compte d’épargne Fidelity CBC (compte géré principalement via Internet). Pour pouvoir ouvrir un e-Compte d'épargne, le client doit obligatoirement être titulaire d'un compte à vue chez CBC. Plus d'infos sur www.cbc.be |
| | OBK DEPO Fidelis | 1,00 | 1,25 | - - - |
| | Citibank Fidelity Plus | 1,00 | 1,20 | Modalités disponible sur internet www.Citibank.be |
| | Europabank Livret d'épargne Plus | 1,00 | 1,10 | |
| | Centea Compte d’Epargne Plus | 1,00 | 0,75 | Le Compte d’Epargne Plus Centea est un compte d'épargne séparé, avec un versement
d’ouverture de minimum 5 000 euros. Le capital reste disponible librement, mais le solde ne peut pas être inférieur à 5
000 euros.
Vous ne payez ni frais d’ouverture, ni frais annuels pour gérer votre Compte d’Epargne Plus
Centea. |
| | CPH Carnet de dépôts | 1,00 | 0,75 | - - - |
| | Europabank Livret d'épargne | 1,00 | 0,75 | Plus d'info www.europabank.be |
| | KBC compte d'épargne | 1,00 | 0,75 | - - - |
| Fintro Jeunes < 18 ans | 1,00 | 0,50 | |
| | Triodos Compte d'épargne Junior | 1,00 | 0,50 | |
| | Centea Compte d’Epargne | 1,00 | 0,25 | Vous ne payez ni frais d’ouverture, ni frais annuels pour gérer votre Compte d’Epargne
Centea. |
| | Citibank Safe Plus | 1,00 | 0,25 | Modalités disponible sur sur notre site internet www.citibank.be. |
| | Compte d'épargne Delta Lloyd | 1,00 | 0,25 | - - - |
| | Compte d'épargne Triodos | 1,00 | 0,25 | - - - |
| | Compte d'épargne Triodos Plus | 1,00 | 0,25 | En-dessous de 3.500 EUR:taux de base :0,75%
A partir de 3.500 EUR: taux de base :1,00%
A partir de 12.500 EUR: taux de base :1,05%
A partir de 25.000 EUR: taux de base :1,10%
A partir de 75.000 EUR: taux de base :1,15%
|
| Fintro Compte d'Epargne | 1,00 | 0,25 | |
| | Ethias Banque Compte d'épargne | 0,90 | 1,50 | - - - |
| | Banca Monte Paschi compte ordinaire | 0,50 | 1,25 | - - - |