| | Credimo - CredoSecure | 3,25 | 4,00 | 4,50 | - - - |
| | Delta Lloyd Swing Capital Green... | 3,25 | 3,35 | 3,25 | - - - |
| | ERGO Life 3,25% | 3,25 | 4,00 | 4,50 | En 2008, le rendement était de 3,75% jusqu’en 2015. En 2009, il était respectivement de 3,5% jusqu’en 2016, 3,25% jusqu’en 2016 et 3,25% jusqu’en 2018.
Pour plus d'informations: consultez votre courtier ou www.ergolife.be |
| | AFER EUROPE - Compte à... | 3,06 | 4,12 | 4,36 | 1er versement 820€
Versements suivants : 150€
Frais d'entrée : max 1,4% promotion valable jusqu'au 31/03/2010
Pas de frais de sortie
Plus d'infos sur "www.lesepargnantsgagnants.be" |
| | BKCP Expansion | 3,00 | | 4,40 | Rendement net de frais de gestion |
| | Nateus Onyx Safe | 3,00 | 3,75 | 3,40 | Consultez votre courtier ou www.nateus.be pour les conditions |
| | CBC-Life Capital | 2,75 | 4,00 | 3,70 | Pour toutes les infos et consulter la fiche Info financière, surfez sur http://www.cbc.be/lifecapital |
| | Delta Lloyd Eternal | 2,60 | 3,55 | 2,60 | D'application aux contrats existants Eternal, souscrits 'hors' DL Strategy avant le 01/11/2008.
Plus d'info: voir la fiche d'information financière, disponible dans tous les points de vente de Delta Lloyd Bank |
| | Delta Lloyd Strategy Eternal | 2,60 | 3,55 | 3,15 | Seulement d'application aux contrats souscrits en Delta Lloyd Strategy à partir du 01/11/2008.
Plus d'info: voir la fiche d'information financière, disponible dans chaque point de vente de Delta Lloyd Bank |
| | AG Insur. - Safe Return+ | 2,50 | 3,60 | na** | Prenez un rendez-vous avec votre courtier d'assurance ou visitez le site Web de www.aginsurance.be |
| | Allianz-Invest for Life Classic | 2,50 | 4,00 | 4,00 | Consultez www.allianz.be pour la fiche info financière ou votre courtier. |
| | Allianz-Invest for Life Protect | 2,50 | 4,40 | na** | Consultez www.allianz.be ou votre courtier pour la fiche info financière |
| | Allianz-Invest for Life3A | 2,50 | 4,40 | 0,00 | Consultez www.allianz.be pour la fiche info financière ou votre courtier. |
| | AXA Belgium crest classic | 2,50 | 3,20 | na** | Pour plus de détails, surfez sur www.axa.be ou consultez directement la fiche info financière http://www.axa.be/pdfs/fif_crestclassic_fr.pdf |
| | BNP P. - Free Invest Plan | 2,50 | 3,60 | 3,50 | Prenez un rendez-vous chez votre agence BNP Paribas Fortis ou visitez le site web www.Fortisbanking.be |
| | BPO - Post Optima Best | 2,50 | 3,60 | 3,50 | Prenez rendez-vous chez votre agence Banque de La Poste ou visitez le site web www.bpo.be |
| | Fédérale Assurance - Vita Invest | 2,50 | 4,15 | 3,75 | Plus d'info ? Consultez la Fiche Info Financiële sur www.federale.be ou formez le numéro gratuit 0800/14 200.
Rendement 2009 sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale (juin 2010). |
| | GENERALI - Crescendo di Generali | 2,50 | 2,75 | 3,00 | Pour plus d'informations, consultez la fiche info financière de Crescendo di Generali sur www.generali.be |
| | KBC-Life Capital | 2,50 | 4,00 | 3,70 | Vous trouvez toutes les informations utiles relatives au KBC-Life Capital sur http://www.kbc.be.
Clicquez : Particuliers home > Epargne & placements > Produits > Assurances épargne et placement > KBC-Life Capital |
| | Mercator-Etoile Select | 2,50 | 4,00 | 3,50 | Naviguez vers www.mercator.be pour la fiche d’informations financières d’Etoile Select.
|
| | OBK Swing21 | 2,50 | 4,00 | 3,50 | - - - |
| | Record Bank - Record Premium 1 | 2,50 | | 2,75 | La fiche d'info financière est disponible sur www.recordbank.be |
| | AXA Belgium crest20 neo | 2,00 | 3,50 | 4,00 | Pour plus de détails, surfez sur www.axa.be ou consultez directement la fiche info financière http://www.axa.be/pdfs/fif_crest20neo_fr.pdf |
| | GENERALI - Crescendo Dynamico | 0,50 | 3,00 | 1,50 | Pour plus d'informations, consultez la fiche info financière de Crescendo Dynamico sur www.generali.be |
| | Allianz-Invest for Life Dynamic | 0,00 | 2,25 | 0,50 | Consultez www.allianz.be pour la fiche info financière ou votre courtier. |
| | AXA Belgium crest30 duo | 0,00 | 3,50 | na** | Pour plus de détails, surfez sur www.axa.be ou consultez directement la fiche info financière http://www.axa.be/pdfs/fif_crest30duo_fr.pdf |
| | CBC-Life Capital Invest | 0,00 | 3,50 | 0,00 | Pour toutes les infos, surfez sur http://www.cbc.be/lifecapitalinvest |
| | Credimo/CredoInvest | 0,00 | 3,00 | 1,50 | - - - |
| | Delta Lloyd Eternal Alpha | 0,00 | 4,10 | 0,00 | D'application aux contrats existants, souscrits avant le 01/11/2008 'hors' DL Strategy.
Plus d'info: voir la fiche d'information financière, disponible dans tous les points de vente de Delta Lloyd Bank |
| | Delta Lloyd Strategy Eternal... | 0,00 | 4,10 | 3,15 | Seulement d'application aux contrats souscrits en Delta Lloyd Strategy à partir du 01/11/2008.
Plus d'info: voir la fiche d'information financière, disponible dans chaque point de vente de Delta Lloyd Bank |
| | ERGO Life 0% | 0,00 | 5,00 | 5,50 | Pour plus d'informations: consultez votre courtier ou www.ergolife.be |
| | KBC-Life Capital Invest | 0,00 | 3,50 | 0,00 | Vous trouvez toutes les informations utiles relatives au KBC-Life Capital Invest sur http://www.kbc.be.
Clicquez : Particuliers home > Epargne & placements > Produits > Assurances épargne et placement > KBC-Life Capital Invest |
| | Nateus Onyx Dynamic | 0,00 | | na** | Date du lancement : 1/2/2010
Fonds cantonné géré par Petercam.
Consultez votre courtier ou www.nateus.be |