| Livrets | Taux de base | Fidélité | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASCHI ROC II | 2,00 | 0,60 | 14/02/2012 | Info | |
| Compte d'épargne NIBC Direct | 1,60 | 0,40 | 16/04/2013 | Info | |
| Banca Monte Paschi Tomorrow | 1,55 | 0,45 | 08/05/2012 | Info | |
| BMPBTop | 1,55 | 0,45 | 04/05/2012 | Info | |
| CPH Carnet de dépôts jeune | 1,50 | 1,00 | 06/11/2012 | Info | |
| DHB S@veOnline | 1,50 | 1,00 | 16/03/2012 | Info | |
| Record Bank - Compte épargne Web | 1,50 | 0,60 | 18/12/2012 | Info | |
| Le compte d'épargne DirectInvest | 1,50 | 0,50 | 07/03/2012 | Info | |
| Compte d'épargne MoneYou Flex | 1,50 | 0,40 | 22/04/2013 | Info | |
| Citibank Citigold | 1,50 | 0,35 | 18/09/2012 | Info | |
| AXA compte d'épargne I-Plus | 1,50 | 0,30 | 18/04/2012 | Info | |
| Belfius Internet | 1,50 | 0,30 | 27/11/2012 | Info | |
| Fortuneo Compte épargne Plus | 1,50 | 0,30 | 28/02/2013 | Info | |
| Goffin Bank | 1,50 | 0,30 | 09/09/2011 | Info | |
| Rabo Business Account | 1,40 | 0,30 | 09/04/2013 | Info | |
| Rabo Compte d'épargne | 1,40 | 0,30 | 09/04/2013 | Info | |
| Rabo Junior Account | 1,40 | 0,30 | 09/04/2013 | Info | |
| CBC e-Compte d'épargne | 1,30 | 0,35 | 26/04/2012 | Info | |
| BKCP Excellence Compte épargne | 1,30 | 0,30 | 10/12/2012 | Info | |
| ING Lion Deposit | 1,30 | 0,30 | 10/12/2012 | Info | |
| Keytrade Bank Compte d'épargne AZUR | 1,30 | 0,30 | 01/10/2012 | Info | |
| DHB Plus | 1,25 | 1,00 | 16/03/2012 | Info | |
| Europabank Livret Jeunes | 1,25 | 0,60 | 02/04/2013 | Info | |
| OBK Swing Junior Deposito | 1,20 | 0,50 | 14/01/2013 | Info | |
| BMPB Fedeltà | 1,10 | 1,40 | 04/05/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Compte Epargne... | 1,10 | 0,30 | 09/01/2013 | Info | |
| AXA compte épargneplus | 1,00 | 1,50 | 18/04/2012 | Info | |
| ING Lion Premium | 1,00 | 1,00 | 10/12/2012 | Info | |
| KBC-Start2Save | 1,00 | 1,00 | 10/10/2012 | Info | |
| Argenta e-épargne | 1,00 | 0,70 | 07/03/2013 | Info | |
| Optimabanque - Compte d'épargne Plus | 1,00 | 0,50 | 11/07/2012 | Info | |
| Europabank Livret d'épargne | 1,00 | 0,35 | 02/04/2013 | Info | |
| BNP Paribas Fortis Online | 1,00 | 0,30 | 03/04/2012 | Info | |
| Deutsche Bank DB E-Saving Account | 1,00 | 0,30 | 18/02/2013 | Info | |
| AXA Compte d'épargne I-Plus | 1,00 | 0,25 | 18/04/2012 | Info | |
| BMPB Dépôt d'Epargne Plus | 1,00 | 0,25 | 08/05/2012 | Info | |
| Compte d'épargne MoneYou Plus | 0,95 | 1,25 | 22/04/2013 | Info | |
| ABN AMRO Compte d'épargne... | 0,90 | 1,50 | 09/03/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Compte Epargne... | 0,80 | 0,80 | 09/01/2013 | Info | |
| Belfius épargne Internet fidélité | 0,75 | 1,50 | 27/11/2012 | Info | |
| Compte de fidélité NIBC Direct | 0,75 | 1,50 | 16/04/2013 | Info | |
| Fortuneo Compte d'épargne Plus... | 0,75 | 1,50 | 28/02/2013 | Info | |
| Keytrade Bank HIGH FIDELITY compte... | 0,75 | 1,50 | 01/10/2012 | Info | |
| CBC épargne Fidelity internet | 0,75 | 1,25 | 26/04/2012 | Info | |
| Europabank Livret d'épargne Plus | 0,75 | 1,10 | 02/04/2013 | Info | |
| Record Bank - Compte épargne Platinum | 0,75 | 1,10 | 18/12/2012 | Info | |
| BNP Fortis online Premium | 0,75 | 1,00 | 03/04/2012 | Info | |
| bpost banque - Compte d'épargne | 0,75 | 0,50 | 19/10/2012 | Info | |
| CPH Carnet de dépôts | 0,75 | 0,50 | 06/11/2012 | Info | |
| Centea Compte d’épargne VIP | 0,75 | 0,40 | 16/05/2013 | Info | |
| Belfius compte d'épargne classique | 0,75 | 0,25 | 27/11/2012 | Info | |
| BNP Paribas Fortis compte d'épargne... | 0,75 | 0,25 | 03/04/2012 | Info | |
| Citibank Safe Plus | 0,75 | 0,25 | 19/04/2012 | Info | |
| ING Livret Vert | 0,75 | 0,25 | 10/12/2012 | Info | |
| Citibank Fidelity Plus | 0,65 | 1,20 | 18/09/2012 | Info | |
| Triodos compte d'épargne Junior | 0,60 | 0,60 | 15/11/2012 | Info | |
| Compte d'épargne Triodos | 0,60 | 0,30 | 15/11/2012 | Info | |
| Compte d'épargne Triodos Plus | 0,60 | 0,30 | 15/11/2012 | Info | |
| Fintro Compte d'Epargne | 0,60 | 0,30 | 28/11/2012 | Info | |
| Fintro Compte d'Epargne en Ligne | 0,60 | 0,30 | 28/11/2012 | Info | |
| Fintro Jeunes < 18 ans | 0,60 | 0,30 | 28/11/2012 | Info | |
| KBC compte d'épargne | 0,55 | 0,15 | 15/05/2013 | Info | |
| Rabo Gift Account | 0,50 | 1,50 | 09/04/2013 | Info | |
| Rabo Plus Account | 0,50 | 1,50 | 09/04/2013 | Info | |
| Compte d'épargne BKCP Loyalty | 0,50 | 1,35 | 10/12/2012 | Info | |
| OBK DEPO Fidelis | 0,50 | 1,35 | 14/01/2013 | Info | |
| Fintro Compte d'Epargne Blue Select | 0,50 | 1,30 | 28/11/2012 | Info | |
| Belfius épargne fidélité | 0,50 | 1,25 | 27/11/2012 | Info | |
| Crédit Agricole Livret iHorizon | 0,50 | 1,25 | 04/03/2013 | Info | |
| Deutsche Bank DB E-Fidelity Account | 0,50 | 1,25 | 18/02/2013 | Info | |
| ING Livret Orange | 0,50 | 1,25 | 10/12/2012 | Info | |
| Optima Banque - Compte d'épargne | 0,50 | 1,25 | 07/02/2013 | Info | |
| Banca Monte Paschi dépot d'épargne... | 0,50 | 1,00 | 07/08/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Compte Epargne Web | 0,50 | 0,25 | 09/01/2013 | Info | |
| Delta Lloyd Compte Epargne Web Plus | 0,50 | 0,25 | 09/01/2013 | Info | |
| OBK DEPO Solidis | 0,50 | 0,25 | 14/01/2013 | Info | |
| Centea Compte d’Epargne | 0,50 | 0,20 | 16/05/2013 | Info | |
| Credit Europe Bank épargne Top... | 0,45 | 0,45 | 03/12/2012 | Info | |
| Centea Compte d’Epargne Plus | 0,40 | 0,75 | 16/05/2013 | Info | |
|
* Les tarifs de taux d’intérêt mentionnés sont transmis par les institutions financières concernées et sont régulièrement contrôlés par notre rédaction.
Monargent.be est uniquement responsable de la mise sur son site des données et décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données.
Avant de prendre une décision, veuillez donc systématiquement comparer les données de l’aperçu avec la fiche-produit du site de l’institution concernée.
Lisez aussi notre disclaimer.
| |||||
Lisez aussi
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral

































