| Crédit hypothécaire | Taux Annuel | Variation ** | Mensualités *** | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Passive/Basse énergie ... | 3,05 | 3,00 | 138,75 | 02/04/2012 | Info | |
| Triodos Passive/Basse Energie... | 3,20 | 2,00 | 140,58 | 02/04/2012 | Info | |
| Fédérale Assurance semi-variable... | 3,50 | 2,00 | 144,27 | 07/03/2012 | Info | |
| Fédérale Assurance variable... | 3,50 | 3,00 | 144,27 | 07/03/2012 | Info | |
| Fédérale Assurance variable... | 3,50 | 2,00 | 144,27 | 07/03/2012 | Info | |
| Triodos - Passive/Basse énergie... | 3,60 | 2,00 | 145,53 | 02/04/2012 | Info | |
| Crédit Agricole variable 1/1/1 | 3,69 | 3,00 | 146,65 | 11/05/2012 | Info | |
| Crédit Agricole variable 3/3/3 | 3,69 | 2,00 | 146,65 | 11/05/2012 | Info | |
| OBK variable 1/1/1 | 3,70 | 3,70 | 146,74 | 29/09/2011 | Info | |
| Crédit Agricole 10/5/5 | 3,86 | 2,00 | 148,79 | 11/05/2012 | Info | |
| Crédit Agricole fixe 20 ans | 3,92 | 0,00 | 149,54 | 11/05/2012 | Info | |
| Fédérale Assurance à durée fixe | 4,25 | 0,00 | 153,66 | 07/03/2012 | Info | |
| Triodos Passive/Basse énergie... | 4,35 | 2,00 | 155,02 | 02/04/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH | 4,70 | 0,00 | 159,50 | 26/01/2012 | Info | |
| Triodos - Passive/Basse énergie... | 4,90 | 0,00 | 162,15 | 02/04/2012 | Info | |
| ING -Combi 20 ans | 5,25 | 0,00 | 166,71 | 22/02/2010 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH taux... | 5,86 | 5,86 | 174,91 | 08/05/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH | 7,20 | 7,20 | 193,47 | 26/01/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH | 6,47 | 6,47 | 198,83 | 26/01/2012 | Info | |
|
* Les tarifs de taux d’intérêt mentionnés sont transmis par les institutions financières concernées et sont régulièrement contrôlés par notre rédaction.
Monargent.be est uniquement responsable de la mise sur son site des données et décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données.
Avant de prendre une décision, veuillez donc systématiquement comparer les données de l’aperçu avec la fiche-produit du site de l’institution concernée.
Lisez aussi notre disclaimer.
** Variation (cap/floor)
*** Mensualités (par tranche de 25.000€, quotité 80%, 20 ans) | ||||||
Lisez aussi
Document-type
Compromis de vente
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral








