Complétez ici la commune, l'arrondissement ou la province choisie et sélectionnez le type de bien recherché.
Top 5 des communes les plus chères
| Maisons | Villas | Appartements | Terrains à bâtir | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IXELLES | KNOKKE-HEIST | SINT-MARTENS-LATEM | MOLENBEEK-SAINT-JEAN |
| 2 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | UCCLE | KNOKKE-HEIST | FOREST |
| 3 | LASNE | WOLUWE-SAINT-PIERRE | HOVE | KNOKKE-HEIST |
| 4 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | WATERMAEL-BOITSFORT | KAMPENHOUT | CRAAINEM |
| 5 | UCCLE | BRUXELLES | SCHILDE | WOLUWE-SAINT-LAMBERT |
Top 5 des communes les moins chères
| Maisons | Villas | Appartements | Terrains à bâtir | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAREGNON | HASTIERE | VRESSE-SUR-SEMOIS | LIERNEUX |
| 2 | COLFONTAINE | TENNEVILLE | NASSOGNE | TROIS-PONTS |
| 3 | BOUSSU | HAMOIR | CHATELET | DOISCHE |
| 4 | DOUR | HOTTON | GESVES | BULLANGE |
| 5 | PALISEUL | ONHAYE | FONTAINE-L'EVEQUE | HOUYET |
Source: SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques. (chiffres arrétés à la fin décembre)
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral


