Complétez ici la commune, l'arrondissement ou la province choisie et sélectionnez le type de bien recherché.
Top 5 des endroits les plus chers
| Maisons | Villas | Appartements | Terrains à bâtir | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | UCCLE | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST |
| 2 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | KNOKKE-HEIST | SCHILDE | AUDERGHEM |
| 3 | IXELLES | SINT-MARTENS-LATEM | HOVE | JETTE |
| 4 | UCCLE | WOLUWE-SAINT-PIERRE | BRASSCHAAT | DE HAAN |
| 5 | WATERMAEL-BOITSFORT | WATERMAEL-BOITSFORT | RIXENSART | UCCLE |
Top 5 des endroits les moins chers
| Maisons | Villas | Appartements | Terrains à bâtir | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFONTAINE | HASTIERE | CHATELET | CHIMAY |
| 2 | LEGLISE | PALISEUL | LA CALAMINE | ERQUELINNES |
| 3 | DOUR | FLORENVILLE | HERVE | MANHAY |
| 4 | QUIEVRAIN | CHATELET | CHARLEROI | FLORENVILLE |
| 5 | MERBES-LE-CHATEAU | SIVRY-RANCE | DURBUY | LIBIN |
Source: SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques. (chiffres arrétés à la fin Août 2011)
