Complétez ici la commune, l'arrondissement ou la province choisie et sélectionnez le type de bien recherché.
Top 5 des endroits les plus chers
| Maisons | Villas | Appartements | Terrains à bâtir | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IXELLES | UCCLE | SINT-MARTENS-LATEM | KNOKKE-HEIST |
| 2 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST | WOLUWE-SAINT-PIERRE |
| 3 | UCCLE | WOLUWE-SAINT-PIERRE | SCHILDE | SCHAERBEEK |
| 4 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | SINT-MARTENS-LATEM | HOVE | JETTE |
| 5 | WATERMAEL-BOITSFORT | KRAAINEM | JALHAY | UCCLE |
Top 5 des endroits les moins chers
| Maisons | Villas | Appartements | Terrains à bâtir | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFONTAINE | BIEVRE | VRESSE-SUR-SEMOIS | TROIS-PONTS |
| 2 | QUIEVRAIN | HASTIERE | CHATELET | LIBIN |
| 3 | BULLANGE | VRESSE-SUR-SEMOIS | VIRTON | BIEVRE |
| 4 | DOUR | FROIDCHAPELLE | HERVE | DOISCHE |
| 5 | FRAMERIES | BRAIVES | ENGIS | VRESSE-SUR-SEMOIS |
Source: SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques. (chiffres arrétés à la fin Décembre 2011)
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral


